
Airbags 1R13-130 de remorque de camion du ressort de suspension de l'air W01-358-8729 10 10B-13 S 513
ContPerson : Eric
Numéro de téléphone : 13926118296
Quel est l'app? : +8613926118296
Quantité de commande min : | 10 morceaux | Prix : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | CARTON/PALLET | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 2000000pcs/Year |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certification: | IATF16949/ISO9000 | Numéro de modèle: | 3B8014 |
Détail Infomation |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
OE NON.: | 1003588014C | Modèle de voiture: | Pour l'autobus/truck&trailer |
Système de la suspension: | Suspension de ressort pneumatique | Matériel: | Le caoutchouc importé de Natrul |
Condition des prix: | La Chine FOB | Type de marchandises: | Ressort pneumatique/airbags/ballons d'air |
Paquet: | Emballage standard ou adapté aux besoins du client | Marque: | VKNTECH ou adapté aux besoins du client |
Description de produit
Les airbags compliqués triples de Ridewell 1003588014C la suspension W01-358-8014 Firestone d'air de ressort pneumatique
Numéro de la pièce | 3B 8014 |
Nombres d'OEM | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Tempreature fonctionnant | BRI +70°C de -40°C |
Essai d'échec | millions ≥3 |
Numéro de la pièce choisi pour les détails complets et l'évaluation | Type : Convoluté triple | |||||||
Numéro de la pièce | Quantité supérieure de trou/goujon de plat | Quantité inférieure de trou/goujon de piston | Diamètre supérieur de plat | Diamètre d'embase. | Taille effondrée | Flexmember | Piston | À piston |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10,3 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 578-93-3-350 | — | — |
Fournisseur d'Airspring : Triangle
Référence : 6334
Fournisseur de suspension : Ridewell
Nombre de concurrent/fournisseur : 1003588014C
Firestone a équilibré : w013588014
Ressort pneumatique compliqué industriel de Firestone seul
Viking Part # 3B8014
Partie # variations : W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Informations supplémentaires : WO1-358-8014, 38D dénomment Airspring, dactylographient le plat de 3 perles, (2) les écrous aveugles, 1" port de compensation de TNP, pare-chocs en caoutchouc
Écrou de ❶/écrou aveugle
Dent de vis de plat de capot supérieur (écrou) : 2pcsX3/8-16UNC
Dent de vis de plat de capot supérieur (écrou) : 2pcsX3/8-16UNC
Distance de centre de vis de plat de capot supérieur : 157.5mm
Dent de vis de plat du couvercle inférieur (écrou) : 2pcsX3/8-16UNC
Distance de centre de vis de plat du couvercle inférieur : 157.5mm
Le ❷ intoxiquent l'entrée de trou/air/montage d'air
Entrée de trou/air de gaz : 1" N P.T.F. /1" NPTF
Le ❸ le couvercle
Diamètre de plat de capot supérieur : 229mm
Diamètre de plat du couvercle inférieur : 229 millimètres
Soufflets en caoutchouc de ❹
Soufflets en caoutchouc MAX Diameter : 330 millimètres
Diamètre naturel de soufflets en caoutchouc : 300 millimètres
La course fonctionnante : Max 460 millimètres à la MINUTE 130 millimètres
Hauteur maximum : 460 millimètres
Taille minimum : 130 millimètres
Taille de compression : 330 millimètres
Entrez votre message