Ressorts de suspension d'air de CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Numéro de téléphone : 13926118296
Quel est l'app? : +8613926118296
| Quantité de commande min : | 10 morceaux | Prix : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | CARTON/PALLET | Capacité d'approvisionnement : | 2000000pcs/Year |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certification: | IATF16949/ISO9000 | Numéro de modèle: | 1K6036 |
|
Détail Infomation |
|||
| OE NON.: | 81.43601.6036 | Modèle de voiture: | Pour le CAMION de l'HOMME |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Type: | par l'air de sea/by truck/by |
| Le service a offert: | OEM | Système de la suspension: | Suspension de ressort pneumatique |
| Condition des prix: | La Chine FOB | Échantillon: | Disponible |
| Type de marchandises: | Ressort pneumatique/airbags/ballons d'air | Matériel: | Le caoutchouc importé de Natrul |
| Opération: | Plein de gaz | Paquet: | Emballage standard ou adapté aux besoins du client |
| Marque: | VKNTECH ou adapté aux besoins du client | Terme de paiement: | T/T&L/C |
| Port: | Guangzhou | ||
| Mettre en évidence: | Pièces automobiles,81.43601.0151 Printemps à air |
||
Description de produit
Les pièces de système de la suspension/voiture du ressort pneumatique 4882N1P01/Air/pièces de remorque et de camion aèrent les airbags 81.43601.0151 de ballons
OEM
| Airtech non. | 135512 | HOMME | 81.43601.6036 |
| Airtech réf. | 34882 C | 81.43600.6079 | |
| Blacktech | RML75993C5 | ||
| CF Gomma non. | 207701 | ||
| CF Gomma non. | 206788 | ||
| CF Gomma réf. | 1TS260-32 | ||
| CF Gomma réf. | 1TS260-28 | ||
| Firestone non. | W01-M58-9880 | ||
| Firestone non. | W01-M58-8354 | ||
| Style de Firestone | 1T17TWR-8 | ||
| Style de Firestone | 1T17TWCR-8.0 | ||
| Gart non. | 289.1.510 | ||
| Gart réf. | C289/M | ||
| Goodyear | 1R10-709 | ||
| Goodyear Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Neotec | ABM 541 27 B 01 | ||
| Phoenix | 1 DF 16-2 | ||
| Principal-tour nouveau | 1R10-709 | ||
| Principal-tour nouveau Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Springride | 1R10-709 | ||
| Câble de Springride | 566-20-3-502 | ||
| Vibracoustic | V 1 DF 16-2 |
Dessin
![]()
Entrez votre message