Ressorts de suspension d'air de CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Numéro de téléphone : 13926118296
Quel est l'app? : +8613926118296
| Quantité de commande min : | 20 morceaux | Prix : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | CARTON/PALLET | Capacité d'approvisionnement : | 2000000pcs/Year |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certification: | IATF16949/ISO9000 | Numéro de modèle: | 1K9336 |
|
Détail Infomation |
|||
| OE NON.: | W01-358-9336 | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Type: | par l'air de sea/by truck/by | Modèle de voiture: | Pour l'autobus/truck&trailer |
| Le service a offert: | OEM | Système de la suspension: | Suspension de ressort pneumatique |
| Condition des prix: | La Chine FOB | Échantillon: | Disponible |
| Type de marchandises: | Ressort pneumatique/airbags/ballons d'air | Matériel: | Le caoutchouc importé de Natrul |
| Opération: | Plein de gaz | Paquet: | Emballage standard ou adapté aux besoins du client |
| Marque: | VKNTECH ou adapté aux besoins du client | Terme de paiement: | T/T&L/C |
| Port: | Canton | ||
| Mettre en évidence: | Le ressort de suspension aérienne Firestone,La suspension aérienne de l' American Truck,Suspension à air de pierre de feu |
||
Description de produit
Suspension américaine WATSON d'air de camion de qualité et ressort pneumatique de CHALIN AS-0053/Firestone W01-358-9336
Nombres d'OEM
| Automann | 1DK23I-9336 | WATSON ET CHALIN | AS-0053 |
| Firestone non. | W01-358-9336 | ||
| Style de Firestone | 1T15M-4 | ||
| FleetPride | AS9336 | ||
| Goodyear | 1R12-648 | ||
| Goodyear Flex No. | 566243076 | ||
| Taureau | 6362 | ||
| Triangle | AS-8490 | ||
| TRP | AS93360 |
Dessin de produit
![]()
Spécifications
| Taille comprimée de ressort pneumatique | 6 po. |
| Type de ressort pneumatique | douille 1T réversible |
| Diamètre | 10,12 po. |
| Hauteur maximum | 17 po. |
| Taille de piston | 3,75 po. |
| Diamètre supérieur de plat de perle | 9 po. |
| Bâti supérieur | goujon |
| Configuration inférieure de goujon | 1 |
| Bâti inférieur | goujon |
| Configuration supérieure de goujon | 2 |
| Diamètre inférieur de plat de perle | 9,75 po. |
Entrez votre message